Дополнительная информация
| Максимальная нагрузка, кг | 1 |
|---|---|
| Вес, кг | 0,3 |
| Код ISO для получения устройства с государственной компенсацией | 24.21.03 |
| Размеры в упакованном виде | 80 × 15 × 10 см |
| Максимальная нагрузка, кг | 1 |
|---|---|
| Вес, кг | 0,3 |
| Код ISO для получения устройства с государственной компенсацией | 24.21.03 |
| Размеры в упакованном виде | 80 × 15 × 10 см |
Отзывы
Отзывов пока нет.