Дополнительная информация
| Риск образования пролежней по шкале Нортона | Средний риск, оценка 14–18 |
|---|---|
| Максимальная нагрузка, кг | 140 |
| Вес, кг | 12 |
| Высота, см | 14 |
| Длина, см | 200 |
| Ширина, см | 90 |
| Плотность наполнителя матраса, кг/м3 | 38, 60 |
300,00 €
В наличии только 1
| Риск образования пролежней по шкале Нортона | Средний риск, оценка 14–18 |
|---|---|
| Максимальная нагрузка, кг | 140 |
| Вес, кг | 12 |
| Высота, см | 14 |
| Длина, см | 200 |
| Ширина, см | 90 |
| Плотность наполнителя матраса, кг/м3 | 38, 60 |
Отзывы
Отзывов пока нет.