Дополнительная информация
Медицинская функциональная кровать Burmeier Dali Econ
| Высота ложа, см | 40–80 |
|---|---|
| Максимальная нагрузка, кг | 185 |
| Вес, кг | 97 |
| Длина, см | 218 |
| Длина спального места, см | 200 |
| Максимальный угол подъема головной секции, ° | 70 |
| Максимальный угол подъема ножной части, ° | 35 |
| Максимальный угол обратного положения Тренделенбурга, ° | 11 |
| Диаметр колеса, см | 10 |
| Подключение к сети | 230 В, ±10 %, 50 Гц |
Матрас для медицинской кровати с водонепроницаемым чехлом Kid-Man Medas
| Размер | 200 x 90 см |
|---|---|
| Риск образования пролежней по шкале Нортона | |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 |
Противопролежневый матрас ARmedical AR-920 с компрессором
| Длина, см | 200 |
|---|---|
| Ширина, см | 90 см |
| Высота, см | 7 |
| Материал | |
| Рабочее давление компрессора | 70–130 мм рт. ст. (регулируется) |
| Размеры компрессора | 22 x 11 x 9 см |
| Подключение к сети | 220V/50Hz, 7W |
| Производительность компрессора | 7-8 л/мин. |
| Время цикла | 6 минут |
| Максимальный вес пользователя, кг | 130 |
Прикроватный столик на колесиках Kid-Man 04-6700F
| Максимальная нагрузка, кг | 10 |
|---|---|
| Вес, кг | 8,2 |
| Высота, см | 76–124 |
| Ширина, см | 41 |
| Длина, см | 61 |












Отзывы
Отзывов пока нет.