Описание
Оттенок ткани может отличаться из-за настроек вашего экрана или особенностей фотографии.
Измерьте обхват груди, талии и бедер, а затем выберите правильный размер из таблицы.
Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, +/- 2 см | Обхват бедер, см |
---|---|---|---|
XS | 88–91 | ~66 | 90–94 |
S | 92–95 | ~70 | 95–100 |
M | 96–100 | ~74 | 101–105 |
L | 101–104 | ~78 | 106–109 |
XL | 105–110 | ~84 | 110–116 |
2XL | 111–116 | ~90 | 117–122 |
3XL | 117–121 | ~94 | 123–127 |
4XL | 122–127 | ~98 | 128–132 |
5XL | 128–133 | ~104 | 135–138 |
6XL | 134–139 | ~110 | 141–144 |
7XL | 140–145 | ~116 | 147–150 |
39,90 €
Оттенок ткани может отличаться из-за настроек вашего экрана или особенностей фотографии.
Указания по уходу |
---|
Состав ткани | 3% эластан, 35% нейлон, 62% хлопок |
---|---|
Плотность ткани | 220 г/м2 (средняя) |
Цвет | Оливковый |
Производитель | Pastraja, Литва |
Отзывы
Отзывов пока нет.