Дополнительная информация
Тип пульта управления | Проводной |
---|---|
Высота ложа, см | 23–63 |
Максимальная нагрузка, кг | 175 кг |
Вес, кг | 97 |
Длина, см | 225 |
Ширина, см | 102 |
Длина матраса, см | 200 |
Ширина матраса, см | 90 |
Максимальный угол подъема головной секции, ° | 70 |
Максимальный угол подъема ножной части, ° | 35 |
Максимальный угол обратного положения Тренделенбурга, ° | 11 |
Диаметр колеса, см | 7,5 |
Подключение к сети | 230 В, ±10 %, 50 Гц |
Производитель | Burmeier, Германия |
Аноним –